BLUE, 2013 BMW X3 Image 1
BLUE, 2013 BMW X3 Image 2
BLUE, 2013 BMW X3 Image 3
BLUE, 2013 BMW X3 Image 4
BLUE, 2013 BMW X3 Image 5
BLUE, 2013 BMW X3 Image 6
BLUE, 2013 BMW X3 Image 7
BLUE, 2013 BMW X3 Image 8
BLUE, 2013 BMW X3 Image 9
BLUE, 2013 BMW X3 Image 10
BLUE, 2013 BMW X3 Image 11
BLUE, 2013 BMW X3 Image 12
BLUE, 2013 BMW X3 Image 13
BLUE, 2013 BMW X3 Image 14
BLUE, 2013 BMW X3 Image 15
BLUE, 2013 BMW X3 Image 16
BLUE, 2013 BMW X3 Image 17
BLUE, 2013 BMW X3 Image 18
BLUE, 2013 BMW X3 Image 19
BLUE, 2013 BMW X3 Image 20
BLUE, 2013 BMW X3 Image 21
BLUE, 2013 BMW X3 Image 22
BLUE, 2013 BMW X3 Image 23
BLUE, 2013 BMW X3 Image 24
BLUE, 2013 BMW X3 Image 25
BLUE, 2013 BMW X3 Image 26
BLUE, 2013 BMW X3 Image 27
BLUE, 2013 BMW X3 Image 28
BLUE, 2013 BMW X3 Image 29
BLUE, 2013 BMW X3 Image 30
BLUE, 2013 BMW X3 Image 31
BLUE, 2013 BMW X3 Image 32
BLUE, 2013 BMW X3 Image 33
BLUE, 2013 BMW X3 Image 34
BLUE, 2013 BMW X3 Image 35
BLUE, 2013 BMW X3 Image 36
BLUE, 2013 BMW X3 Image 37
BLUE, 2013 BMW X3 Image 38
BLUE, 2013 BMW X3 Image 39
BLUE, 2013 BMW X3 Image 40
BLUE, 2013 BMW X3 Image 41
BLUE, 2013 BMW X3 Image 42
BLUE, 2013 BMW X3 Image 43
BLUE, 2013 BMW X3 Image 44
BLUE, 2013 BMW X3 Image 45
BLUE, 2013 BMW X3 Image 46
BLUE, 2013 BMW X3 Image 47
BLUE, 2013 BMW X3 Image 48
1 / 48
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 1
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 2
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 3
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 4
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 5
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 6
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 7
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 8
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 9
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 10
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 11
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 12
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 13
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 14
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 15
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 16
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 17
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 18
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 19
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 20
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 21
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 22
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 23
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 24
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 25
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 26
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 27
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 28
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 29
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 30
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 31
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 32
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 33
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 34
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 35
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 36
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 37
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 38
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 39
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 40
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 41
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 42
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 43
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 44
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 45
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 46
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 47
BLUE, 2013 BMW X3 Thumnail Image 48
View More

ADVERTISED
PRICE


HERRAMIENTAS DE COMPRA

BÁSICOS

VIN:5UXWX9C57D0D06721
Número de stock:13489
Odómetro:121186
Color de pintura:BLUE
Tipo:SUV

RENDIMIENTO

Transmisión:AUTO, 8-SPD STPTRNC SPT
Motor:4-CYL, TURBO, 2.0 LITER
Tracción:AWD
Combustible:GAS

ESPECIFICACIONES

  • AIR CONDITIONING
  • ALLOY WHEELS
  • AM/FM STEREO
  • ANTI-THEFT SYSTEM
  • BLUETOOTH WIRELESS
  • BMW ASSIST
  • CD/MP3 (SINGLE DISC)
  • COLD WEATHER PKG
  • COLOR: BLACK
  • DAYTIME RUNNING LIGHTS
  • DUAL AIR BAGS
  • DUAL POWER SEATS
  • DYNAMIC CRUISE CONTROL
  • DYNAMIC STABILITY CONTROL
  • F&R HEAD CURTAIN AIR BAGS
  • F&R PARKING SENSORS
  • FOG LIGHTS
  • HEAD-UP DISPLAY
  • HEATED SEATS
  • HI-FI PREMIUM SOUND
  • HID HEADLAMPS
  • HILL DESCENT CONTROL
  • KEYLESS ENTRY
  • KEYLESS START
  • LEATHER
  • M SPORT PKG
  • NAVIGATION SYSTEM
  • PANORAMA MOON ROOF
  • PARKING SENSORS
  • POWER DOOR LOCKS
  • POWER STEERING
  • POWER WINDOWS
  • PREMIUM PKG
  • SIDE AIR BAGS
  • SIRIUS SATELLITE
  • SPORT ACTIVITY PKG
  • TECHNOLOGY PKG
  • TILT & TELESCOPING WHEEL
  • TRACTION CONTROL
  • ABS (4-WHEEL)

VEHÍCULOS SIMILARES

BLUE, 2013 TOYOTA PRIUS C Image
2013 TOYOTA PRIUS C
ONE HATCHBACK 4D
Stock #: 13279
$10,599
BLUE, 2013 CHEVROLET EXPRESS COMMERCIAL CUTAWAY Image
2013 CHEVROLET EXPRESS COMMERCIAL CUTAWAY
3500 VAN 2D
Stock #: 13754
$15,430
SILVER, 2013 CHEVROLET IMPALA Image
2013 CHEVROLET IMPALA
LT SEDAN 4D
Stock #: 14413
Llamar

AVISO LEGAL

Aunque Auto Resources | Turlock ha hecho todo lo posible para describir con precisión este vehículo, sus opciones y equipamiento, precios, kilometraje, garantías e incentivos, es responsabilidad del cliente verificar la información listada. Usted acepta mantener a Auto Resources | Turlock libre de responsabilidad por errores de precios o información general sobre este vehículo. Al usar nuestro sitio web, acepta que Auto Resources | Turlock tiene el derecho de cancelar una venta o una promesa de venta si dicha venta se basa en un precio incorrecto.

El precio no incluye tarifas e impuestos gubernamentales, impuestos estatales y/o locales, tarifas de emisiones, cargos de financiamiento, cargos de preparación de documentos del concesionario, cargos de pruebas de emisiones, ni tarifas de registro o título. Dependiendo de la antigüedad del vehículo, se debe anticipar el desgaste normal. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Aunque hacemos nuestro mejor esfuerzo para describir nuestros vehículos con precisión, algunas descripciones y/o imágenes proporcionadas por terceros pueden diferir de la información o apariencia real del vehículo. Auto Resources | Turlock no asume responsabilidad por omisiones o errores en esta lista de vehículos y anima a los compradores interesados a verificar la información poniéndose en contacto con nosotros o viendo el vehículo en nuestro concesionario. Todas las ofertas de financiamiento están sujetas a O.A.C (Aprobación de Crédito) / O.A.D (Aprobación de Depósito).

Nuestra herramienta de cálculo de pagos se proporciona solo como un estimador de sus pagos, y su pago real puede diferir del mostrado.


ADVERTISED
PRICE